根据属地政府安排,2022年11月15-20日对华农社区常住人员开展了6次大规模核酸检测。现将我院当天未做核酸的在校学生名单通报如下。
11月15日未做核酸学生名单
学院 | 学生类型 | 年级 | 专业班级 | 姓名 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科爱尔兰班(国内)1 | 谭斐 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科基地班2 | 易宇飞 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科基地班2 | 赵子童 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物科学2 | 刘梓洋 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学1 | 刘昞暄 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学1 | 李银燕 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生科基地班1 | 袁俊杰 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物科学2 | 梁家俊 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物科学2 | 卢超越 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物与医药 | 朱晓洁 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 赵锃珏 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 吴铭涛 |
11月16日未做核酸学生名单
学院 | 学生类型 | 年级 | 专业班级 | 姓名 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科基地班2 | 吴子馨 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物科学1 | 肖瑞桐 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物技术1 | 张颉宇 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学1 | 潘琪 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生科基地班1 | 袁俊杰 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生科基地班1 | 周凡涛 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术2 | 孙隆辉 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术2 | 张革斯 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物科学1 | 郭展 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物科学2 | 张沁 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2017 | 生物化学与分子生物学 | 郑智刚 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2019 | 生物化学与分子生物学 | 孙兴盛 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2019 | 植物学 | 薛伟聪 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2020 | 植物学 | 陈湘泽 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2019 | 草学 | 宋志钢 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2019 | 生物化学与分子生物学 | 吴子聪 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2019 | 植物学 | 朱薪宇 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物化学与分子生物学 | 刘彦均 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物与医药 | 黄宗钠 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物与医药 | 谢天啸 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2021 | 生物与医药 | 王展谦 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2021 | 细胞生物学 | 包富鹏 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2021 | 细胞生物学 | 宫丽晶 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 胡康伟 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 黄震 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 林晓纯 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 沈天棋 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 孙进 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 肖冬冬 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 张源寅 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 黄诗怡 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 李怡芳 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 林康卫 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 林奕凯 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 刘火华 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 韦燕妮 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 姚腾飞 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 郑嘉榆 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 细胞生物学 | 田丹 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 遗传学 | 李小豪 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 植物学 | 黄智龙 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 植物学 | 李鸿雁 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 植物学 | 袁培欣 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 作物遗传育种 | 张永杰 |
11月17日未做核酸学生名单
学院 | 学生类型 | 年级 | 专业班级 | 姓名 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科爱尔兰班(国内)1 | 谭斐 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科基地班2 | 吴子馨 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物技术3 | 莫子俊 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物科学2 | 刘梓洋 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物科学3 | 林斯淼 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生科基地班1 | 陈泽荣 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物技术1 | 王鑫艺 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物技术1 | 邱林滨 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学1 | 唐文凯 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学2 | 罗蒙 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学2 | 李裕安 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学3 | 许圳达 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生科基地班1 | 袁俊杰 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 杨昌 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 徐炜杰 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 谢博宇 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 王子航 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 王昊 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 郭风 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术2 | 张革斯 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术2 | 蔡林均 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术3 | 顾典敏 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2020 | 植物学 | 龙誉铭 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2021 | 生物化学与分子生物学 | 黄嘉宇 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物与医药 | 罗荣超 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2021 | 生物化学与分子生物学 | 申金清 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2021 | 生物与医药 | 罗梓君 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2021 | 生物与医药 | 林美秀 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 谢岷延 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 钟沛倩 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 黄诗怡 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 细胞生物学 | 倪坚胜 |
11月18日未做核酸学生名单
学院 | 学生类型 | 年级 | 专业班级 | 姓名 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科爱尔兰班(国内)1 | 谭斐 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科基地班2 | 廖敏基 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物科学1 | 卓凡博 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物科学3 | 邓文韬 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生科基地班1 | 吴洪敏 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生科基地班1 | 周凡涛 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生科基地班2 | 梁家宽 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 郭风 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 王昊 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术2 | 蔡林均 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术2 | 王胤恺 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生科基地班2 | 程泰然 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学1 | 聂馨媛 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学1 | 许景皓 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学2 | 高西城 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2019 | 生物化学与分子生物学 | 李静 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2019 | 生物化学与分子生物学 | 吴子聪 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物化学与分子生物学 | 邱嘉欣 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物与医药 | 黄宗钠 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物与医药 | 李子菲 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 植物学 | 曾清华 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 胡康伟 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 陈丽媛 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 王琳琳 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物化学与分子生物学 | 庄艺 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 黄诗怡 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 李怡芳 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 林康卫 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 郑嘉榆 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2022 | 生物技术与工程 | 钟沛倩 |
生命科学学院 | 本科 | 2022 | 22生技二学位1 | 林童 |
生命科学学院 | 本科 | 2022 | 22生技二学位1 | 任思锴 |
11月19日未做核酸学生名单
学院 | 学生类型 | 年级 | 专业班级 | 姓名 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生科基地班2 | 吴子馨 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物技术3 | 唐煜文 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生科基地班2 | 程泰然 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生科基地班2 | 王腾 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生科基地班2 | 陈绮棋 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学1 | 潘琪 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学3 | 梁敏艳 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生科基地班1 | 周凡涛 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 王昊 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 谢博宇 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术2 | 蔡林均 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物科学1 | 成彦安 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物与医药 | 段婷婷 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2020 | 生物与医药 | 张树昌 |
11月20日未做核酸学生名单
学院 | 学生类型 | 年级 | 专业班级 | 姓名 |
生命科学学院 | 本科 | 2019 | 19生物科学3 | 谢芳醇 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物技术1 | 张颉宇 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物技术3 | 周世安 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物技术3 | 关蕴瑶 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学1 | 唐文凯 |
生命科学学院 | 本科 | 2020 | 20生物科学3 | 廖金玲 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物技术1 | 王昊 |
生命科学学院 | 本科 | 2021 | 21生物科学2 | 刘国栋 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2019 | 生物化学与分子生物学 | 唐家年 |
生命科学学院 | 博士研究生 | 2019 | 生物化学与分子生物学 | 席悦 |
生命科学学院 | 硕士研究生 | 2021 | 生物化学与分子生物学 | 李美宇 |
纳入核酸检测范围的人群,无故不参加统一组织的核酸检测者,除依校规校纪予以处理以外,如涉嫌违反《突发公共卫生事件应急条例》的规定、触犯《治安管理处罚法》并构成违反治安管理行为的、拒绝或逃避核酸检测且造成疫情传播并涉嫌违反《刑法》的,将按有关规定追究责任。如因特殊原因无法参加核酸检测的,需及时与年级辅导员沟通。
生命科学学院
2022年11月22日